Boendeprislista 2012
Här finner du våra paketpriser för sommaren 2012.
Samtliga priser inkluderar en natt på angivet inkvarteringsalternativ samt 2 dagar i Astrid Lindgrens Värld för en familj (max två vuxna och tre barn i åldern 3-12 år (eventuella barn under 3 år får medfölja gratis).
| Campingstuga | Ankomst söndag-torsdag | Ankomst fredag-lördag | |
| 11 maj - 1 juni | 1 230 Kr | 1 440 Kr | |
| 2 juni - 24 juni | 2 130 Kr | 2 340 Kr | |
| 25 juni - 12 augusti | 2 550 Kr | 2 550 Kr | |
| 13 augusti -26 augusti | 1 930 Kr | 2 195 Kr | |
| Stuga med dusch/wc | |||
| 11 maj - 1 juni | 1 730 Kr | 1 940 Kr | |
| 2 juni - 24 juni | 2 725 Kr | 2 935 Kr | |
| 25 juni - 12 augusti | 3 150 Kr | 3 150 Kr | |
| 13 augusti -26 augusti | 2 585 Kr | 2 795 Kr | |
| Husbil- eller husvagnsplats | |||
| 11 maj - 1 juni | 1 140 Kr | 1 140 Kr | |
| 2 juni - 24 juni | 1 655 Kr | 1 655 Kr | |
| 25 juni - 12 augusti | 1 755 Kr | 1 755 Kr | |
| 13 augusti -26 augusti | 1 655 Kr | 1 655 Kr | |
| Tältplats | |||
| 11 maj - 1 juni | 1 100 Kr | 1 100 Kr | |
| 2 juni - 24 juni | 1 615 Kr | 1 615 Kr | |
| 25 juni - 12 augusti | 1 685 Kr | 1 685 Kr | |
| 13 augusti -26 augusti | 1 615 Kr | 1 615 Kr |




